YAZILAR | BİLGİLENDİRMELER

🌍World's Most hashtag#Educated Countries 📖

Number of People age 25-64 with a Bachelor's degree or higher

1. 🇮🇪 Ireland – 1.8M – 52.4%
2. 🇨🇭 Switzerland – 2.7M – 46.0%
3. 🇸🇬 Singapore – 1.9M – 45.0%
4. 🇧🇪 Belgium – 3.3M – 44.1%
5. 🇬🇧 UK – 19.1M – 43.6%
6. 🇳🇱 Netherlands – 4.8M – 42.0%
7. 🇺🇸 U.S. – 78.2M – 40.3%
8. 🇦🇺 Australia – 6.9M – 39.8%
9. 🇮🇱 Israel – 2.2M – 39.7%
10. 🇸🇪 Sweden – 2.6M – 39.6%
11. 🇰🇷 South Korea – 14.4M – 39.4%
12. 🇹🇼 Taiwan – 2.0M – 38.9%
13. 🇵🇱 Poland – 9.0M – 37.9%
14. 🇩🇰 Denmark – 1.4M – 37.7%
15. 🇨🇦 Canada – 14.8M – 36.9%
16. 🇳🇴 Norway – 1.3M – 36.9%
17. 🇫🇮 Finland – 1.2M – 35.6%
18. 🇯🇵 Japan – 25.4M – 34.8%
19. 🇭🇰 Hong Kong – 1.3M – 34.8%
20. 🇩🇪 Germany – 17.7M – 32.9%
21. 🇵🇭 Philippines – 22.4M – 29.5%
22. 🇵🇹 Portugal – 2.0M – 29.4%
23. 🇪🇸 Spain – 9.2M – 28.8%
24. 🇭🇺 Hungary – 1.8M – 28.5%
25. 🇫🇷 France – 11.8M – 28.1%
26. 🇨🇿 Czechia – 1.9M – 26.9%
27. 🇦🇷 Argentina – 7.1M – 23.7%
28. 🇨🇱 Chile – 3.1M – 22.9%
29. 🇧🇷 Brazil – 31.6M – 21.5%
30. 🇮🇹 Italy – 8.0M – 21.5%
31. 🇲🇽 Mexico – 17.8M – 20.4%
32. 🇨🇴 Colombia – 6.9M – 18.9%
33. 🇨🇷 Costa Rica – 0.7M – 18.9%
34. 🇷🇴 Romania – 2.3M – 18.6%
35. 🇮🇳 India – 139.4M – 14.2%
36. 🇨🇳 China – 88.1M – 6.9%

Source: CBRE Research. Latest data avallable for 2023. Chile and Germany as of 2022. China as of 2020.

No comments:

Post a Comment

Pages